您当前位置:首页 > 招生信息网 > 重要通知

2019年湖南省统招第一次征集志愿投档新生录取通知书EMS单号

2019-08-22 09:29:32 来源:招生就业处(创新创业学院) 作者:招生就业处 浏览量:1322

分享至手机

编号 考生号 姓名 录取专业 邮件查询号码
TZ1294 19433023111376 曹诗韵 大数据技术与应用 1172268649118
TZ1295 19432524115516 曾礼文 大数据技术与应用 1172268650518
TZ1296 19430123818544 古秀锋 大数据技术与应用 1172268651418
TZ1297 19430422119291 蒋文丹 大数据技术与应用 1172268652818
TZ1298 19430524157407 兰雅 大数据技术与应用 1172268653118
TZ1299 19432827112506 雷亚慧 大数据技术与应用 1172268654518
TZ1300 19430401111943 李滨昆 大数据技术与应用 1172268655918
TZ1301 19432922112694 李杰杰 大数据技术与应用 1172268656218
TZ1302 19432831113165 汪莉 大数据技术与应用 1172268657618
TZ1303 19433022116196 谢紫璇 大数据技术与应用 1172268658018
TZ1304 19430601117021 徐蓉 大数据技术与应用 1172268659318
TZ1305 19433024112661 叶秀云 大数据技术与应用 1172268660218
TZ1306 19432902110733 周泽西 大数据技术与应用 1172268661618
TZ1308 19430625111147 李媛 导游 1172268662018
TZ1309 19430623113143 刘灿 导游 1172268917518
TZ1310 19430822113291 刘莉莉 导游 1172268918918
TZ1311 19433130118023 彭海英 导游 1172268919218
TZ1312 19430419158966 陈柏微 电气自动化技术 1172268920118
TZ1313 19433023111477 刘峰 电气自动化技术 1172268921518
TZ1314 19432324153072 刘嘉豪 理化测试与质检技术(无损检测方向) 1172268922918
TZ1315 19430601156881 吕檬 电气自动化技术 1172268923218
TZ1316 19430425113523 唐斐毅 电气自动化技术 1172268924618
TZ1317 19430419152997 肖智勇 电气自动化技术 1172268925018
TZ1318 19430621154383 陈明宇 工业机器人技术 1172268926318
TZ1319 19430822113104 陈麒 工业机器人技术 1172268927718
TZ1320 19433005114547 傅方浩 工业机器人技术 1172268928518
TZ1321 19430621154432 胡小毛 工业机器人技术 1172268929418
TZ1322 19432902113047 雷柳强 工业机器人技术 1172268930318
TZ1323 19430425116432 欧阳晟 工业机器人技术 1172268931718
TZ1324 19432923151712 熊礼军 工业机器人技术 1172268932518
TZ1325 19432524119057 周梦婷 工业机器人技术 1172268933418
TZ1326 19430106110023 曹宇辉 国际商务 1172268934818
TZ1327 19430522114824 曾婷 国际商务 1172268935118
TZ1328 19432524112412 陈蓉 国际商务 1172268936518
TZ1329 19430621154375 陈银 国际商务 1172268937918
TZ1330 19432930112609 郭苏蓉 国际商务 1172268938218
TZ1331 19433127814206 何雨 国际商务 1172268939618
TZ1332 19430419114200 贺新 国际商务 1172268940518
TZ1333 19430122110929 黄晓琪 国际商务 1172268941918
TZ1334 19432828112323 李汉清 国际商务 1172268942218
TZ1335 19432902112781 李晓乔 国际商务 1172268943618
TZ1336 19430105814865 李玉洁 国际商务 1172268944018
TZ1337 19430419115684 刘佳聪 国际商务 1172268945318
TZ1338 19432501154229 卢旭辉 国际商务 1172268946718
TZ1339 19430822112097 罗元康 国际商务 1172268948418
TZ1340 19430124157193 欧阳紫娴 国际商务 1172268949818
TZ1341 19432321115068 邱凯莉 国际商务 1172268950718
TZ1342 19432822114237 王雯 国际商务 1172268951518
TZ1343 19432930113648 周煜连 国际商务 1172268952418
TZ1344 19432505816249 陈卓林 机械制造与自动化 1172268953818
TZ1345 19430321159025 陶帅先 机械制造与自动化 1172268954118
TZ1346 19430623111437 徐婷 机械制造与自动化 1172268955518
TZ1347 19430123152562 晏资源 机械制造与自动化 1172268956918
TZ1348 19432326110201 陈晓琴 劳动与社会保障 1172268957218
TZ1349 19430221110047 何莹 劳动与社会保障 1172268958618
TZ1350 19430401111882 黄雅雯 劳动与社会保障 1172268959018
TZ1351 19433025151388 雷雅婷 劳动与社会保障 1172268960918
TZ1352 19432821115796 廖毓芹 劳动与社会保障 1172268961218
TZ1353 19432324115479 卢思雯 劳动与社会保障 1172268962618
TZ1354 19430822815343 马忠庆 劳动与社会保障 1172268963018
TZ1355 19430105116116 苏泽华 劳动与社会保障 1172268964318
TZ1356 19430625113806 孙霖 劳动与社会保障 1172268965718
TZ1357 19432901110182 唐翔宇 劳动与社会保障 1172268966518
TZ1358 19430521119103 王芊芊 劳动与社会保障 1172268969118
TZ1359 19433022112183 张金园 劳动与社会保障 1172268970518
TZ1360 19430426157814 张外晴 劳动与社会保障 1172268971418
TZ1361 19430123153059 蓝建华 老年服务与管理 1172268972818
TZ1362 19430501818979 刘彩霞 老年服务与管理 1172268973118
TZ1363 19430501819988 罗崧薇 老年服务与管理 1172268974518
TZ1364 19430501816713 史萱 老年服务与管理 1172268975918
TZ1365 19430223815508 文珊 老年服务与管理 1172268976218
TZ1366 19433025111792 张梅 老年服务与管理 1172268977618
TZ1367 19430524154886 周一鹏 老年服务与管理 1172268978018
TZ1368 19430422156206 李成 理化测试与质检技术(理化测试方向) 1172268979318
TZ1369 19433130154418 彭军 理化测试与质检技术(理化测试方向) 1172268980218
TZ1370 19430623152875 陈昭根 理化测试与质检技术(无损检测方向) 1172268981618
TZ1371 19432502112273 黄辛正 理化测试与质检技术(无损检测方向) 1172268982018
TZ1372 19430622818775 陈姿 社会工作 1172268983318
TZ1373 19430723113183 龚耀威 社会工作 1172268984718
TZ1374 19432826111278 雷薇 社会工作 1172268985518
TZ1375 19430302814659 李格格 社会工作 1172268986418
TZ1376 19432831812239 刘先龙 社会工作 1172268987818
TZ1377 19430501117813 潘志硕 社会工作 1172268988118
TZ1378 19433124151463 熊修双 社会工作 1172268989518
TZ1379 19432930112841 赵晓鹏 社会工作 1172268990418
TZ1380 19432325152720 周蕊 社会工作 1172268991818
TZ1381 19432801112972 曾琳 社区管理与服务 1172268992118
TZ1382 19430725112043 陈榕 社区管理与服务 1172268993518
TZ1383 19430321114867 陈缘 社区管理与服务 1172268994918
TZ1384 19433029111729 杜俊昶 社区管理与服务 1172268995218
TZ1385 19430501816296 汪丽萍 社区管理与服务 1172268996618
TZ1386 19432501154237 邓正君 土木工程检测技术 1172268997018
TZ1387 19430302153643 梁宵雄 土木工程检测技术 1172268998318
TZ1388 19432301154401 刘泽毅 土木工程检测技术 1172268999718
TZ1389 19430421156490 聂超 土木工程检测技术 1172269000618
TZ1390 19430622117133 唐丽萍 土木工程检测技术 1172269001018
TZ1391 19430424116333 王艺丹 土木工程检测技术 1172269002318
TZ1392 19432524113983 吴高 土木工程检测技术 1172269003718
TZ1393 19433024111458 向书甲 土木工程检测技术 1172269004518
TZ1394 19430419155232 谢涵 土木工程检测技术 1172269005418
TZ1395 19432823151602 曹承飞 网络营销 1172269006818
TZ1396 19430401114007 封华波 网络营销 1172269007118
TZ1397 19430622157051 胡江涛 网络营销 1172269008518
TZ1398 19432323112068 李嘉玲 网络营销 1172269009918
TZ1399 19433025111754 梁芳萤 网络营销 1172269010818
TZ1400 19430501115127 刘翊君 网络营销 1172269011118
TZ1401 19430426114659 刘长平 网络营销 1172269012518
TZ1402 19432901114433 唐云 网络营销 1172269013918
TZ1403 19433025111791 田丽 网络营销 1172269014218
TZ1404 19430419151823 伍琴 网络营销 1172269015618
TZ1405 19432901110210 杨丽群 网络营销 1172269016018
TZ1406 19430522154374 翟贞怡 网络营销 1172269017318
TZ1407 19430223152696 蔡江武 移动应用开发 1172269018718
TZ1408 19430302113874 陈毅 移动应用开发 1172269019518
TZ1409 19430601116986 高大猛 移动应用开发 1172269020018
TZ1410 19432824113337 李俊华 移动应用开发 1172269022718
TZ1411 19430121819946 罗永刚 移动应用开发 1172269023518
TZ1412 19430122816190 吴紫晴 移动应用开发 1172269024418
TZ1413 19430426155468 严芳青 移动应用开发 1172269025818
TZ1414 19432930112712 杨家杰 移动应用开发 1172269028918
TZ1415 19433025111744 张坤 移动应用开发 1172269029218
TZ1416 19430526154330 张仕途 移动应用开发 1172269030118
【编辑】招生就业处负责人

最新动态

联系地址:湖南省长沙经济技术开发区开元东路1319号

邮政编码 :410100

联系电话:0731-86880988(院党政办)0731-86880668(招生电话)0731-86840656(就业电话)

版权所有:湖南劳动人事职业学院技术支持:中人社传媒湘ICP备案号:17021377号-2湘教:QS4_201311_010048